暗号資産の売買では日本円の入出金、それから取引所間やウォレットへの暗号資産の移動時の手数料についてまとめてみました。
日本円の入金出金頻度や暗号資産の移動頻度によってはある程度負担になってきます。
例えば積立目的で滅多に暗号資産を動かさない方、頻繁に暗号資産の出し入れをする方など、使い方によって利用しやすい取引所が違ってくるでしょう。
以下に主な国内取引所の手数料を比較してみました、出来るだけ効率的に利用しましょう。
※日本円の銀行振込は「入金手数料は無料、振込手数料は負担」の場合が多いです、この点は他行宛振込手数料が無料の銀行(住信SBIネット銀行など)を活用しましょう。
※入出金前に手数料を確認してください。
国内取引所の入出金手数料
※2022年11月現在
日本円の入出金手数料
日本円の入金手数料
形式 | 入金手数料 | |
bitbank | 銀行 | 無料※1 |
Coincheck | 銀行 | 無料※1 |
コンビニ入金 | 3万円未満:770円 | |
3万円以上30万円以下:1018円 | ||
クイック入金 | 3万円未満:770円 | |
3万円以上50万円未満:1018円 | ||
50万円以上:入金金額×0.11% + 495円 | ||
bitFlyer | 銀行 | 無料※1 |
クイック入金(住信SBIネット銀行) | 無料 | |
クイック入金(住信SBIネット銀行以外) | 330円 | |
GMOコイン | 銀行 | 無料※1 |
※1振込手数料は負担
日本円の出金手数料
形式 | 出金手数料 | |
bitbank | 銀行 | 3万円未満:550円 |
3万円以上:770円 | ||
Coincheck | 銀行 | 407 円 |
bitFlyer | 三井住友銀行 | 3万円未満:220円 |
3万円以上:440円 | ||
三井住友銀行以外 | 3万円未満:550円 | |
3万円以上:770円 | ||
GMOコイン | 銀行 | 2,000万円以下:無料 |
20,000,001円~:400円 |
暗号資産の入出金手数料
暗号資産の入金手数料
ウォレットなどから取引所に移動させる場合はマイナーに支払う手数料はあります。
種類 | 入金手数料 | |
bitbank | 無料 | |
Coincheck | 無料 | |
bitFlyer | 無料 | |
GMOコイン | 無料 |
暗号資産の出金手数料
取引所 | 種類 | 出金手数料 |
bitbank | BTC | 0.0006 BTC |
LTC | 0.001 LTC | |
XRP | 0.15 XRP | |
ETH | 0.005 ETH | |
MONA | 0.001 MONA | |
BCC | 0.001 BCC | |
XLM | 0.01 XLM | |
QTUM | 0.01 QTUM | |
BAT | 45 BAT | |
OMG | 5 OMG | |
XYM | 2 XYM | |
LINK | 1.1 LINK | |
MKR | 0.02 MKR | |
BOBA | 17 BOBA | |
ENJ | 14 ENJ | |
MATIC | 19 MATIC | |
DOT | 0.05 DOT | |
DOGE | 5 DOGE | |
ASTR | 2.5 ASTR | |
ADA | 1 ADA |
取引所 | 種類 | 出金手数料 |
Coincheck(BTC/ETH/ERC20は変動型送金手数料が導入されているため、送金前に手数料を確認しましょう) |
BTC | 0.0005 BTC |
ETH | 0.005 ETH | |
ETC | 0.01 ETC | |
LSK | 0.1 LSK | |
XRP | 0.15 XRP | |
XEM | 0.5 XEM | |
LTC | 0.001 LTC | |
BCH | 0.001 BCH | |
MONA | 0.001 MONA | |
XLM | 0.01 XLM | |
QTUM | 0.01 QTUM | |
BAT | 63.0 BAT | |
IOST | 1.0 IOST | |
ENJ | 30.0 ENJ | |
OMG | 11.0 OMG | |
PLT | 139.0 PLT | |
SAND | 21.0 SAND | |
XYM | 1.0 XYM | |
DOT | 0.1 DOT |
取引所 | 種類 | 出金手数料 |
bitFlyer | BTC | 0.0004 BTC |
ETH | 0.005 ETH | |
ETC | 0.005 ETC | |
LTC | 0.001 LTC | |
BCH | 0.0002 BCH | |
MONA | 無料 | |
LSK | 0.1 LSK | |
XRP | 無料 | |
BAT | 5 BAT | |
XLM | 無料 | |
XEM | 3 XEM | |
XTZ | 0.1 XTZ | |
DOT | 0.1 DOT | |
LINK | 1 LINK | |
XYM | 2 XYM | |
MATIC | 19 MATIC | |
MKR | 0.02 MKR |
取引所 | 種類 | 出金手数料 |
GMOコイン | 無料 |
コメント